國立科學工藝博物館「科工Fun學趣」
國中國小學生到館校外教學
科學活動課程表
| 適用學級 | 體驗科學原理 | 科學動手做活動 | |
|---|---|---|---|
| 活動名稱 | 活動費用 | ||
| 國小低年級 | 風的作用力 | 快樂風姐 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 國小低年級 | 酸鹼變化 | 植物酸鹼 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 國小中年級 | 魔幻光世界 | 鏡中變變變 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 國小中、高年級 | 植物種子的傳播策略 | 種子大冒險 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 國小中、高年級 | 立體電影成像原理 | 立體電影成像教學 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 國中生 | 五光十色 | LED手電筒 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 環境教育 國小中、高年級 |
探索自然生態 | 大自然的饗宴:蛙現台灣 | 50分鐘 / 每人80元 |
| 環境教育 國中生 |
應用自然能源 | 綠色魔法-盆栽時鐘 | 50分鐘 / 每人120元 |
活動說明:
【國小低年級】
| 活動名稱 | 快樂風姐 |
|---|---|
| 適用學習階段 | 國小低年級 |
| 學習重點 | 整體活動設計是運用「遊戲」、「體驗」學習的方式,扣緊在風的主題上,讓學童們在觀察、操作及體驗的過程,對於風的成因、風力的運用有初步的認識,可與學校所學課程內容相互呼應,自己動手做個小小科學玩具。 |
| 學校課程相關性 | 相關自然科學領域課題:自然界的現象、規律及作用 |
| 科教動手做 |
本活動安排與風有關的互動及趣味實驗,帶領學童感受身邊的風,讓學童了解風的成因、以及藉由風作用的工具種類,如帆船、飛機、降落傘、風車、風力發電機等。並動手做「手拉風車」,體驗風的作用力。 |
【國小低年級】
| 活動名稱 | 植物酸鹼 |
|---|---|
| 適用學習階段 | 國小低年級 |
| 學習重點 | 各種植物的莖、葉、花、果皮中,賦予了紅色、紫色、藍色等繽紛色彩。花青素可作為天然的酸鹼指示劑,可以廣泛成為食物的天然染色劑,最大的優點就是「安全無毒」和「環保」!本課程對於植物酸鹼在生活上的運用有初步的認識,可與學校所學課程內容相互呼應。 |
| 學校課程相關性 | 相關自然科學領域課題:自然界的現象、規律及作用 |
| 科教動手做 |
整體活動設計是以「體驗」學習的方式為主,利用蝶豆花天然色素,讓學生們觀察、操作及體驗植物酸鹼的過程。 |
【國小中年級】
| 活動名稱 | 鏡中變變變 |
|---|---|
| 適用學習階段 | 國小中年級 |
| 學習重點 | 學習活動內容建議包含科學探索的動手做、體驗單元及主題展示廳的參觀學習。 整體活動設計是運用「遊戲」、「體驗」學習的方式,扣緊光學主題,讓學童們在觀察、操作及體驗的過程,對於鏡面成像的特性有初步的認識,感受光的奧秘,並從自己動手做中體驗視覺藝術創作。 |
| 學校課程相關性 | 相關自然科學領域課題:自然界的現象、規律及作用 |
| 科教動手做 |
本活動提供三項動手操作單元「鏡像走迷宮」、「雙面鏡成像妙幾何」、「雙面鏡成像多角星」,透過單元的操作及體驗,讓學童觀察到光的行進及特性,運用鏡面多重反射現象,創造多彩藝術圖案。活動結束,學童可帶回自行製作三角錐萬花筒。
|
【國小中年級】
| 活動名稱 | 種子大冒險 |
|---|---|
| 適用學習階段 | 國小中、高年級 |
| 學習重點 | 帶領學生認識多樣不同植物的種子,了解植物如何讓種子離開母株,並在新的環境中萌芽生長,認識自然界中常見的種子傳播方式,可與學校所學課程內容相互呼應。 |
| 學校課程相關性 | 相關自然科學領域課題:自然界的現象、規律及作用 |
| 科教動手做 |
整體活動設計是以「體驗」學習的方式為主,將介紹常見的種子傳播方式,透過簡單說明、討論及種子標本、影片觀察,認識自然界中多樣而有趣的植物傳播方式,並動手製紙蜻蜓,探索植物世界中有趣而巧妙的傳播策略。 |
【國小中、高年級】
| 活動名稱 | 立體電影成像教學 |
|---|---|
| 適用學習階段 | (可混齡,國小中、高年級) |
| 學習重點 |
|
| 學校課程相關性 | 相關自然科學領域課題:自然界的現象、規律及作用 |
| 科教動手做 |
說明「立體成像的原理、優勢與應用」。解釋「我們為什麼有雙眼」,透過光學實驗(偏光)和技能應用(瞄準/射擊),讓大家能從不同角度理解立體視覺的價值。 |
| 建議體驗單元 | 觀賞大銀幕電影影片 |
【國中學生】
| 活動名稱 | LED手電筒 |
|---|---|
| 適用學習階段 | 國中學生 |
| 學習重點 | 隨著科技日新月異的發展,已出現新一代的照明方式,其中的發光二極體(LED)即是第二代照明革命的主角。LED在日常生活中已被廣泛應用,並以節能的優勢逐漸取代了傳統燈泡,在許多照明設施的應用上都可看到它散發的光芒。本活動介紹LED發展沿革及特色,並透過實驗說明色光的混成原理。 |
| 學校課程相關性 | 相關自然科學領域課題:自然界的現象、規律及作用 |
| 科教動手做 |
五光十色:LED手電筒 |
【環境教育活動】
| 活動名稱 | 學習目標 | 適用對象 |
|---|---|---|
| 大自然的饗宴-蛙現台灣 |
|
國小3-6年級 |
| 綠色魔法-盆栽時鐘 |
|
國中1-3年級 |